EN
SMA-过压保护

SMA-过压保护

 详情说明
Partnumber Peak Pulse Power Dissipation Steady State Power Dissipation Reverse Working Voltage Breakdown Voltage Test Current Reverse Leakage Current Clamping Voltage Peak Pulse Current PDF
PPP PD VR VBR IT IR VC IPP
W W V V mA uA V A
Uni Bi Min Max Max Max
SMAJ5.0A SMAJ5.0CA 400 3.3 5 6.4 7 10 400 9.2 43.5
SMAJ6.0A SMAJ6.0CA 400 3.3 6 6.67 7.37 10 400 10.3 38.8
SMAJ6.5A SMAJ6.5CA 400 3.3 6.5 7.22 7.98 10 250 11.2 35.7
SMAJ7.0A SMAJ7.0CA 400 3.3 7 7.78 8.6 10 100 12 33.3
SMAJ7.5A SMAJ7.5CA 400 3.3 7.5 8.33 9.21 1 50 12.9 31
SMAJ8.0A SMAJ8.0CA 400 3.3 8 8.89 9.83 1 25 13.6 29.4
SMAJ8.5A SMAJ8.5CA 400 3.3 8.5 9.44 10.4 1 10 14.4 27.8
SMAJ9.0A SMAJ9.0CA 400 3.3 9 10 11.1 1 5 15.4 26
SMAJ10A SMAJ10CA 400 3.3 10 11.1 12.3 1 2.5 17 23.5
SMAJ11A SMAJ11CA 400 3.3 11 12.2 13.5 1 1 18.2 22
SMAJ12A SMAJ12CA 400 3.3 12 13.3 14.7 1 1 19.9 20.1
SMAJ13A SMAJ13CA 400 3.3 13 14.4 15.9 1 1 21.5 18.6
SMAJ14A SMAJ14CA 400 3.3 14 15.6 17.2 1 1 23.2 17.2
SMAJ15A SMAJ15CA 400 3.3 15 16.7 18.5 1 1 24.4 16.4
SMAJ16A SMAJ16CA 400 3.3 16 17.8 19.7 1 1 26 15.4
SMAJ17A SMAJ17CA 400 3.3 17 18.9 20.9 1 1 27.6 14.5
SMAJ18A SMAJ18CA 400 3.3 18 20 22.1 1 1 29.2 13.7
SMAJ20A SMAJ20CA 400 3.3 20 22.2 24.5 1 1 32.4 12.3
SMAJ22A SMAJ22CA 400 3.3 22 24.4 26.9 1 1 35.5 11.3
SMAJ24A SMAJ24CA 400 3.3 24 26.7 29.5 1 1 38.9 10.3
SMAJ26A SMAJ26CA 400 3.3 26 28.9 31.9 1 1 42.1 9.5
SMAJ28A SMAJ28CA 400 3.3 28 31.1 34.4 1 1 45.4 8.8
SMAJ30A SMAJ30CA 400 3.3 30 33.3 36.8 1 1 48.4 8.3
SMAJ33A SMAJ33CA 400 3.3 33 36.7 40.6 1 1 53.3 7.5
SMAJ36A SMAJ36CA 400 3.3 36 40 44.2 1 1 58.1 6.9
SMAJ40A SMAJ40CA 400 3.3 40 44.4 49.1 1 1 64.5 6.2
SMAJ43A SMAJ43CA 400 3.3 43 47.8 52.8 1 1 69.4 5.8
SMAJ45A SMAJ45CA 400 3.3 45 50 55.3 1 1 72.7 5.5
SMAJ48A SMAJ48CA 400 3.3 48 53.3 58.9 1 1 77.4 5.2
SMAJ51A SMAJ51CA 400 3.3 51 56.7 62.7 1 1 82.4 4.9
SMAJ54A SMAJ54CA 400 3.3 54 60 66.3 1 1 87.1 4.6
SMAJ58A SMAJ58CA 400 3.3 58 64.4 71.2 1 1 93.6 4.3
SMAJ60A SMAJ60CA 400 3.3 60 66.7 73.7 1 1 96.8 4.1
SMAJ64A SMAJ64CA 400 3.3 64 71.1 78.6 1 1 103 3.9
SMAJ70A SMAJ70CA 400 3.3 70 77.8 86 1 1 113 3.5
SMAJ75A SMAJ75CA 400 3.3 75 83.3 92.1 1 1 121 3.3
SMAJ78A SMAJ78CA 400 3.3 78 86.7 95.8 1 1 126 3.2
SMAJ85A SMAJ85CA 400 3.3 85 94.4 104 1 1 137 2.9
SMAJ90A SMAJ90CA 400 3.3 90 100 111 1 1 146 2.7
SMAJ100A SMAJ100CA 400 3.3 100 111 123 1 1 162 2.5
SMAJ110A SMAJ110CA 400 3.3 110 122 135 1 1 177 2.3
SMAJ120A SMAJ120CA 400 3.3 120 133 147 1 1 193 2.1
SMAJ130A SMAJ130CA 400 3.3 130 144 159 1 1 209 1.9
SMAJ150A SMAJ150CA 400 3.3 150 167 185 1 1 243 1.6
SMAJ160A SMAJ160CA 400 3.3 160 178 197 1 1 259 1.5
SMAJ170A SMAJ170CA 400 3.3 170 189 209 1 1 275 1.5
SMAJ180A SMAJ180CA 400 3.3 180 201 222 1 1 292 1.4
SMAJ200A SMAJ200CA 400 3.3 200 224 247 1 1 324 1.2
SMAJ220A SMAJ220CA 400 3.3 220 246 272 1 1 356 1.1
SMAJ250A SMAJ250CA 400 3.3 250 279 309 1 1 405 1
SMAJ300A SMAJ300CA 400 3.3 300 335 371 1 1 486 0.8
SMAJ350A SMAJ350CA 400 3.3 350 391 432 1 1 567 0.7
SMAJ400A SMAJ400CA 400 3.3 400 447 494 1 1 648 0.6
SMAJ440A SMAJ440CA 400 3.3 440 492 543 1 1 713 0.6
SMA6J5.0A SMA6J5.0CA 600 3.3 5 6.4 7 10 400 9.2 65.3
SMA6J6.0A SMA6J6.0CA 600 3.3 6 6.67 7.37 10 400 10.3 58.3
SMA6J6.5A SMA6J6.5CA 600 3.3 6.5 7.22 7.98 10 250 11.2 53.6
SMA6J7.0A SMA6J7.0CA 600 3.3 7 7.78 8.6 10 100 12 50
SMA6J7.5A SMA6J7.5CA 600 3.3 7.5 8.33 9.21 1 50 12.9 46.6
SMA6J8.0A SMA6J8.0CA 600 3.3 8 8.89 9.83 1 25 13.6 44.2
SMA6J8.5A SMA6J8.5CA 600 3.3 8.5 9.44 10.4 1 10 14.4 41.7
SMA6J9.0A SMA6J9.0CA 600 3.3 9 10 11.1 1 5 15.4 39
SMA6J10A SMA6J10CA 600 3.3 10 11.1 12.3 1 2.5 17 35.3
SMA6J11A SMA6J11CA 600 3.3 11 12.2 13.5 1 1 18.2 33
SMA6J12A SMA6J12CA 600 3.3 12 13.3 14.7 1 1 19.9 30.2
SMA6J13A SMA6J13CA 600 3.3 13 14.4 15.9 1 1 21.5 28
SMA6J14A SMA6J14CA 600 3.3 14 15.6 17.2 1 1 23.2 25.9
SMA6J15A SMA6J15CA 600 3.3 15 16.7 18.5 1 1 24.4 24.6
SMA6J16A SMA6J16CA 600 3.3 16 17.8 19.7 1 1 26 23.1
SMA6J17A SMA6J17CA 600 3.3 17 18.9 20.9 1 1 27.6 21.8
SMA6J18A SMA6J18CA 600 3.3 18 20 22.1 1 1 29.2 20.6
SMA6J20A SMA6J20CA 600 3.3 20 22.2 24.5 1 1 32.4 18.6
SMA6J22A SMA6J22CA 600 3.3 22 24.4 26.9 1 1 35.5 16.9
SMA6J24A SMA6J24CA 600 3.3 24 26.7 29.5 1 1 38.9 15.5
SMA6J26A SMA6J26CA 600 3.3 26 28.9 31.9 1 1 42.1 14.3
SMA6J28A SMA6J28CA 600 3.3 28 31.1 34.4 1 1 45.4 13.3
SMA6J30A SMA6J30CA 600 3.3 30 33.3 36.8 1 1 48.4 12.4
SMA6J33A SMA6J33CA 600 3.3 33 36.7 40.6 1 1 53.3 11.3
SMA6J36A SMA6J36CA 600 3.3 36 40 44.2 1 1 58.1 10.4
SMA6J40A SMA6J40CA 600 3.3 40 44.4 49.1 1 1 64.5 9.3
SMA6J43A SMA6J43CA 600 3.3 43 47.8 52.8 1 1 69.4 8.7
SMA6J45A SMA6J45CA 600 3.3 45 50 55.3 1 1 72.7 8.3
SMA6J48A SMA6J48CA 600 3.3 48 53.3 58.9 1 1 77.4 7.8
SMA6J51A SMA6J51CA 600 3.3 51 56.7 62.7 1 1 82.4 7.3
SMA6J54A SMA6J54CA 600 3.3 54 60 66.3 1 1 87.1 6.9
SMA6J58A SMA6J58CA 600 3.3 58 64.4 71.2 1 1 93.6 6.5
SMA6J60A SMA6J60CA 600 3.3 60 66.7 73.7 1 1 96.8 6.2
SMA6J64A SMA6J64CA 600 3.3 64 71.1 78.6 1 1 103 5.9
SMA6J70A SMA6J70CA 600 3.3 70 77.8 86 1 1 113 5.3
SMA6J75A SMA6J75CA 600 3.3 75 83.3 92.1 1 1 121 5
SMA6J78A SMA6J78CA 600 3.3 78 86.7 95.8 1 1 126 4.8
SMA6J85A SMA6J85CA 600 3.3 85 94.4 104 1 1 137 4.4
SMA6J90A SMA6J90CA 600 3.3 90 100 111 1 1 146 4.1
SMA6J100A SMA6J100CA 600 3.3 100 111 123 1 1 162 3.7
SMA6J110A SMA6J110CA 600 3.3 110 122 135 1 1 177 3.4
SMA6J120A SMA6J120CA 600 3.3 120 133 147 1 1 193 3.1
SMA6J130A SMA6J130CA 600 3.3 130 144 159 1 1 209 2.9
SMA6J150A SMA6J150CA 600 3.3 150 167 185 1 1 243 2.5
SMA6J160A SMA6J160CA 600 3.3 160 178 197 1 1 259 2.3
SMA6J170A SMA6J170CA 600 3.3 170 189 209 1 1 275 2.2
SMA6J180A SMA6J180CA 600 3.3 180 201 222 1 1 292 2.1
SMA6J200A SMA6J200CA 600 3.3 200 224 247 1 1 324 1.9
SMA6J220A SMA6J220CA 600 3.3 220 246 272 1 1 356 1.7
SMA6J250A SMA6J250CA 600 3.3 250 279 309 1 1 405 1.5
SMA6J300A SMA6J300CA 600 3.3 300 335 371 1 1 486 1.3
SMA6J350A SMA6J350CA 600 3.3 350 391 432 1 1 567 1.1
SMA6J400A SMA6J400CA 600 3.3 400 447 494 1 1 648 0.9
SMA6J440A SMA6J440CA 600 3.3 440 492 543 1 1 713 0.9
咨询

联系人

联系人

158-0188-0377

邮箱

邮箱

andy@hanway.tech

微信

二维码

添加微信

手机站

手机站